Voimassa klo 05:00 - 05:15. Nykyinen hinta on päivän keskitasoa suhteessa päivän tasoon.
Seuraava vartti näyttää hinnan laskua 0,600 c/kWh.
Ajankohtaiset uutiset, tiivistelmät ja selkouutiset yhdestä paikasta.
Tämä pörssisähkösivu näyttää varttihinnat, päivän tärkeimmät hintajaksot ja käytännön suositukset sähkönkäytön ajoittamiseen. Kun käytät paljon sähköä kuluttavia laitteita halvimpina jaksoina, saat enemmän hyötyä irti pörssisähkösopimuksestasi.
| Aika (15 min) | Keskihinta eilen: 13,173 c/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 18,825 c/kWh |
| 00:15 - 00:30 | 17,837 c/kWh |
| 00:30 - 00:45 | 16,609 c/kWh |
| 00:45 - 01:00 | 15,905 c/kWh |
| 01:00 - 01:15 | 16,782 c/kWh |
| 01:15 - 01:30 | 16,282 c/kWh |
| 01:30 - 01:45 | 15,498 c/kWh |
| 01:45 - 02:00 | 14,873 c/kWh |
| 02:00 - 02:15 | 15,164 c/kWh |
| 02:15 - 02:30 | 14,778 c/kWh |
| 02:30 - 02:45 | 14,593 c/kWh |
| 02:45 - 03:00 | 14,214 c/kWh |
| 03:00 - 03:15 | 14,530 c/kWh |
| 03:15 - 03:30 | 14,451 c/kWh |
| 03:30 - 03:45 | 14,431 c/kWh |
| 03:45 - 04:00 | 14,181 c/kWh |
| 04:00 - 04:15 | 14,306 c/kWh |
| 04:15 - 04:30 | 14,301 c/kWh |
| 04:30 - 04:45 | 14,189 c/kWh |
| 04:45 - 05:00 | 14,284 c/kWh |
| 05:00 - 05:15 | 14,130 c/kWh |
| 05:15 - 05:30 | 14,244 c/kWh |
| 05:30 - 05:45 | 14,533 c/kWh |
| 05:45 - 06:00 | 14,768 c/kWh |
| 06:00 - 06:15 | 14,619 c/kWh |
| 06:15 - 06:30 | 14,789 c/kWh |
| 06:30 - 06:45 | 15,298 c/kWh |
| 06:45 - 07:00 | 15,625 c/kWh |
| 07:00 - 07:15 | 16,265 c/kWh |
| 07:15 - 07:30 | 17,024 c/kWh |
| 07:30 - 07:45 | 17,544 c/kWh |
| 07:45 - 08:00 | 17,659 c/kWh |
| 08:00 - 08:15 | 19,046 c/kWh |
| 08:15 - 08:30 | 18,486 c/kWh |
| 08:30 - 08:45 | 17,742 c/kWh |
| 08:45 - 09:00 | 16,437 c/kWh |
| 09:00 - 09:15 | 19,589 c/kWh |
| 09:15 - 09:30 | 17,304 c/kWh |
| 09:30 - 09:45 | 15,561 c/kWh |
| 09:45 - 10:00 | 14,545 c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 15,905 c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 14,741 c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 13,656 c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 12,640 c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 14,294 c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 12,765 c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 11,527 c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 10,138 c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 11,838 c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 10,721 c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 8,540 c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 7,278 c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 9,612 c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 8,553 c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 7,903 c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 7,148 c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 8,446 c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 7,765 c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 7,122 c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 6,561 c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 6,941 c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 7,529 c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 9,150 c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 8,518 c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 7,520 c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 7,239 c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 7,543 c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 9,424 c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 5,754 c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 8,484 c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 10,932 c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 12,800 c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 8,358 c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 10,640 c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 12,012 c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 12,348 c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 12,199 c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 13,188 c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 15,852 c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 16,773 c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 16,384 c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 16,382 c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 14,902 c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 14,867 c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 15,285 c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 14,340 c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 13,188 c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 12,658 c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 16,678 c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 17,022 c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 16,068 c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 13,134 c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 16,335 c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 12,544 c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 7,649 c/kWh |
| 23:45 - 00:00 | 5,578 c/kWh |
| Aika (15 min) | Hinta nyt: 4,242 c/kWh |
|---|---|
| 00:00 - 00:15 | 7,529 c/kWh |
| 00:15 - 00:30 | 5,302 c/kWh |
| 00:30 - 00:45 | 4,518 c/kWh |
| 00:45 - 01:00 | 3,840 c/kWh |
| 01:00 - 01:15 | 7,530 c/kWh |
| 01:15 - 01:30 | 6,173 c/kWh |
| 01:30 - 01:45 | 4,719 c/kWh |
| 01:45 - 02:00 | 4,168 c/kWh |
| 02:00 - 02:15 | 6,084 c/kWh |
| 02:15 - 02:30 | 4,370 c/kWh |
| 02:30 - 02:45 | 3,307 c/kWh |
| 02:45 - 03:00 | 2,873 c/kWh |
| 03:00 - 03:15 | 4,768 c/kWh |
| 03:15 - 03:30 | 4,039 c/kWh |
| 03:30 - 03:45 | 3,579 c/kWh |
| 03:45 - 04:00 | 3,263 c/kWh |
| 04:00 - 04:15 | 4,410 c/kWh |
| 04:15 - 04:30 | 3,853 c/kWh |
| 04:30 - 04:45 | 3,471 c/kWh |
| 04:45 - 05:00 | 3,262 c/kWh |
| 05:00 - 05:15 | 4,242 c/kWh |
| 05:15 - 05:30 | 3,642 c/kWh |
| 05:30 - 05:45 | 3,228 c/kWh |
| 05:45 - 06:00 | 3,137 c/kWh |
| 06:00 - 06:15 | 3,648 c/kWh |
| 06:15 - 06:30 | 3,262 c/kWh |
| 06:30 - 06:45 | 3,184 c/kWh |
| 06:45 - 07:00 | 2,982 c/kWh |
| 07:00 - 07:15 | 3,046 c/kWh |
| 07:15 - 07:30 | 3,116 c/kWh |
| 07:30 - 07:45 | 3,514 c/kWh |
| 07:45 - 08:00 | 3,675 c/kWh |
| 08:00 - 08:15 | 1,864 c/kWh |
| 08:15 - 08:30 | 3,151 c/kWh |
| 08:30 - 08:45 | 4,155 c/kWh |
| 08:45 - 09:00 | 6,723 c/kWh |
| 09:00 - 09:15 | 5,276 c/kWh |
| 09:15 - 09:30 | 6,296 c/kWh |
| 09:30 - 09:45 | 7,466 c/kWh |
| 09:45 - 10:00 | 6,812 c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 10,084 c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 8,003 c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 4,379 c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 1,802 c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 4,149 c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 1,856 c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 1,009 c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 0,714 c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 1,142 c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 1,068 c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 0,993 c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 0,906 c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 0,766 c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 0,876 c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 0,884 c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 0,835 c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 0,881 c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 0,842 c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 0,724 c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 0,715 c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 0,761 c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 0,825 c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 0,744 c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 0,876 c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 0,744 c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 0,881 c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 0,841 c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 0,955 c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 0,591 c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 1,250 c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 3,331 c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 7,903 c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 2,730 c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 3,262 c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 4,523 c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 6,055 c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 3,513 c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 4,275 c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 6,155 c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 6,139 c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 6,392 c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 6,139 c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 5,156 c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 3,560 c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 5,321 c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 4,204 c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 3,298 c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 2,806 c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 4,563 c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 4,099 c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 3,404 c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 2,892 c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 3,294 c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 3,210 c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 3,136 c/kWh |
| 23:45 - 00:00 | 2,909 c/kWh |
| Aika (15 min) | Keskihinta huomenna: --- |
|---|---|
| Hintoja ei ole vielä julkaistu. | |
Voimassa klo 05:00 - 05:15. Nykyinen hinta on päivän keskitasoa suhteessa päivän tasoon.
Seuraava vartti näyttää hinnan laskua 0,600 c/kWh.
Tänään sähkön keskihinta on 3,5 c/kWh. Halvin jakso on klo 17:00 - 17:15 (0,6 c/kWh). Kallein jakso on klo 10:00 - 10:15 (10,1 c/kWh).
Huomisen hinnat julkaistaan yleensä iltapäivällä, ja ne näkyvät tällä sivulla heti kun koko päivän data on saatavilla.
Huomisen hinnat päivittyvät tähän heti julkaisun jälkeen.
Nämä toimivat hyvin yhden tai kahden tunnin edullisessa ikkunassa.
Astianpesu kannattaa ajoittaa päivän halvimpaan lyhyeen jaksoon.
Pitkä kulutus hyötyy eniten useamman tunnin yhtäjaksoisesta halvasta jaksosta.
Vertaa tämän hetken varttihintaa päivän keskimääräiseen hintaan.
Vertaa tämän päivän keskihintaa eilisen päivän keskihintaan.
Koko päivän vertailu heti kun huomisen hinnat ovat julkaistu.
Kuinka paljon päivän halvimman ja kalleimman hinnan välillä on eroa.
Koko historian kehitys yhdellä katsauksella. Valitse tarkempi jakso, vuosi, kuukausi ja tarkkuus.
Pörssisähkö on sähköä, jonka hinta määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tästä syystä sen hintaa kutsutaan myös spot-hinnaksi tai spot-sähköksi. Spot-hinta määräytyy sähköpörssissä jokaiselle 15 minuutin jaksolle erikseen ja kuvastaa juuri sen hetken sähköenergian markkina-arvoa. Kuluttajalle tämä tarkoittaa, että sähkölaskun loppusumma voi vaihdella merkittävästi sen mukaan, mihin aikaan sähköä käytetään.
Pörssisähkön hinta määräytyy Pohjoismaiden yhteisessä Nord Pool -sähköpörssissä, joka toimii samalla periaatteella kuin arvopaperipörssi. Aivan kuten osakkeiden hinnat, myös sähkön hinta vaihtelee jatkuvasti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kylminä talvipäivinä sähkön tarve kasvaa, jolloin sähköntuottajien täytyy käynnistää kalliimpia tuotantomuotoja kuten öljy- ja hiilivoimaloita. Tämä nostaa sähkön hintaa väliaikaisesti. Kesällä sähkön tarve yleensä vähenee, jolloin tuotantoa voidaan ylläpitää edullisemmilla tavoilla, kuten vesivoimalla tai tuulivoimalla, jolloin hinnat pysyvät maltillisina.
Sään vaikutus sähkön hintaan on erittäin merkittävä. Esimerkiksi runsaat sateet täyttävät vesivoimaloiden varastoaltaat, mikä laskee sähkön hintaa. Vastaavasti pitkät kuivat kaudet nostavat hintatasoa. Sähköntuotannon ja hinnanvaihtelujen taustalla on siis useimmiten sääolosuhteet ja niiden vaihtelu eri vuodenaikoina.
Nord Pool -sähköpörssissä sähkön tuottajat ja ostajat aloittavat kaupankäynnin päivittäin klo 13.00 Suomen aikaa. Seuraavan päivän sähköenergian hinnat määrittyvät kaupankäynnin tuloksena, ja ne julkistetaan viimeistään noin klo 14.15 Suomen aikaa. Myös Uutiskaista päivittää seuraavan päivän hinnat ensimmäisten joukossa tälle sivulle niiden julkaisun jälkeen, jotta kuluttajat voivat suunnitella sähkönkäyttöään ja hyödyntää edullisimpia aikoja.
Yleensä pörssisähkö on edullisinta silloin, kun sähkön kysyntä on alhaisimmillaan. Tämä tapahtuu useimmiten yöaikaan, noin klo 23–06 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivinä, jolloin teollisuuden ja kotitalouksien kulutus on pienempää. Käyttämällä sähköä näinä aikoina voit alentaa sähkölaskuasi merkittävästi.
Pörssisähkö on tyypillisesti kalleinta silloin, kun sähkön kulutus on suurimmillaan. Arkipäivisin kulutushuiput osuvat yleensä aamuun klo 8–10 sekä iltapäivään ja alkuiltaan klo 16–20, jolloin kotitalouksien ja yritysten sähkönkäyttö on aktiivisinta. Erityisesti talviaikaan näillä käyttöjaksoilla sähkön hinta voi nousta huomattavasti korkeammaksi kuin muina aikoina.
Pörssisähkösopimuksella on sekä etuja että haittoja. Suurin etu on mahdollisuus säästää sähkökustannuksissa, kun sähkönkäyttöä pystyy joustavasti siirtämään edullisille jaksoille. Pörssisähkö onkin usein edullisin vaihtoehto, jos kulutusta on mahdollista optimoida. Toisaalta pörssisähkön hinta voi myös vaihdella merkittävästi, jolloin hintapiikit voivat nostaa sähkölaskua käyttäjillä, jotka eivät seuraa hintoja aktiivisesti. Oman sähkönkäytön suunnittelu on tärkeää, jotta pörssisähkön edullisesta hinnasta saa parhaan mahdollisen hyödyn.
Pörssisähkön hinnan vaihtelut vaikuttavat suoraan kuluttajan sähkölaskuun. Jos suurin osa sähköstä käytetään kalliiden jaksojen aikana, lasku voi olla korkeampi kuin kiinteähintaisella sopimuksella. Toisaalta, jos kulutusta pystytään siirtämään edullisiin hetkiin, pörssisähkö voi tuoda merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi sähköauton lataaminen yöllä, saunan lämmittäminen viikonloppuna ja pyykinpesu yöaikaan voivat pienentää sähkölaskua huomattavasti verrattuna perinteiseen, kiinteähintaiseen sähkösopimukseen.
Uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, tuotanto on voimakkaasti riippuvainen sääolosuhteista. Tämä tekee sähköntuotannosta vaihtelevampaa, mikä puolestaan heijastuu pörssisähkön hintoihin. Esimerkiksi aurinkoisena ja tuulisena päivänä uusiutuvan energian tuotanto on korkea, mikä voi painaa pörssisähkön hintaa alas tai tehdä siitä jopa ilmaista tai negatiivista. Vastaavasti pilvisellä ja tyynellä säällä hinta voi nousta. Pörssisähköjärjestelmä siis mahdollistaa uusiutuvan energian tuotannon tehokkaan hyödyntämisen ja sen vaikutusten huomioimisen sähkön hinnassa.
Uutiskaista käyttää välttämättömiä evästeitä palvelun toimintaan. Voit hyväksyä kaikki evästeet tai muokata asetuksia. Lue lisää.
Voit valita, mitä evästeitä Uutiskaista saa käyttää. Välttämättömät evästeet ovat aina käytössä sivuston toiminnan vuoksi. Tilastollisia ja markkinointievästeitä käytetään vain suostumuksellasi. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme.
Turun yliopiston siitepölytiedote 08.05.2026 TILANNE Lepän kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa, mistä lepän siitepölyä kulkeutuu myös muualle Lappiin. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin ja Etelä-Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa vähän Lapissa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa kohtalaisista runsaisiin, ja ovat runsaita maan keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin, ja ovat Etelä-Lapissa vähäisiä. ENNUSTE Lepän kukinta lähestyy loppuaan Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa, ja kukinta-alue laajenee Pohjois-Pohjanmaalla. Kukinta on alkamassa Kainuussa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepölyä on ilmassa vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan eteläosissa, ja ovat runsaita maan keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin, ja Lapissa vähäisistä kohtalaisiin.